LABVIRAL.COM - Tabel Shio 2023 dari ramalan Shio Naga hari ini berupa peruntungan Angka Shio 2023 dari Prediksi Data Shio 2023 Rabu 26 Juli 2023.
Tentunya Tabel Shio ini hanyalah sebuah prediksi sehingga tidak dapat dijadikan pedoman utama.
Namun, Tabel Shio 2023 ini bisa diambil berbagai sisi positif dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Build Item Chang'e Tersakit 2023, Sekali Ulti Lawan Langsung Menghilang
Tabel Shio dan Cara Mengetahui Shio
Untuk mengetahui tanggal kelahiran masuk dalam shio yang mana, kita dapat mengikuti panduannya berdasarkan tahun kelahiran.
Berikut cara mengetahui shio berdasarkan tahun kelahiran. Karena shio berjumlah 12, maka selisih tahun dalam deret samping memiliki selisih sebanyak 12.
Dengan mengetahui tahun kelahiran dan Tabel Shio, maka kita dapat mengetahui shio di tahun kelahiran masing-masing.
Baca Juga: Build Item dan Emblem Franco Paling Efektif 2023, Cooldown Skill dan Larinya Makin Cepat
Berikut Tabel Shio yang dapat kita gunakan untuk mencocokkan tahun kelahiran dengan tahun kelahiran shio.
1. Tikus: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, dst
2. Kerbau: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, dst
3. Macan: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, dst
4. Kelinci: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, dst
5. Naga: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, dst
6. Ular: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, dst
7. Kuda: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, dst
8. Kambing: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, dst
9. Monyet: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, dst
10. Ayam: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, dst
11. Anjing: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, dst
12. Babi: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, dst
Editor : Arief Munandar