Untuk menopang seluruh fiturnya, Infinix Hot 30i ini menggunakan baterai berukuran jumbo dengan kapasitas 5.000 mAh dengan port pengisian daya dan transfer data model USB Type-C.
Untuk harganya sendiri, Infinix Hot 30i ini dibanderol dengan harga Rp1.499.000 yang tersedia dalam tiga varian warna, yaitu Mirror Black, Glacier Blue, dan Diamond White.
Baca Juga: Spesifikasi Samsung Galaxy A14 5G, Baterai Jumbo Harga Terjangkau
Spesifikasi lengkap Infinix Hot 30i
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 164 x 75.8 x 8.4 mm |
| Berat | 191 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.6 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 266 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | Tingkat kecerahan 500 nit, Touch sampling rate 180 Hz |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G37 |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
| Fitur Lainnya | Virtual RAM 8 GB |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), MP (AI), |
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 5 MP (wide), |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Pro |
| Kapasitas | 5.000 mAh |
| Fitur | Pengisian 10W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12, XOS 12 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Mirror Black, Glacier Blue, Diamond White |
| Fitur Lainnya | Virtual RAM hingga 8 GB |
Editor : Hadi Mulyono